重慶華附植發(fā)費(fèi)用全解析:2024新價目表與省錢指南
A-
A+
2025-03-02 15:40:22
282 評論

植發(fā)技術(shù)類型 | 價格區(qū)間(元) | 技術(shù)特點(diǎn) | 適用部位 |
FUE無痕植發(fā) | 7000-35000 | 微創(chuàng)無痕 | 全頭 |
SHT植發(fā) | 6000-48000 | 高密度種植 | 發(fā)際線/頭頂 |
3D植發(fā) | 9000-50000 | 三維立體種植 | 大面積脫發(fā) |
NOCUT不剃發(fā)植發(fā) | 10888-55000 | 無需剃發(fā) | 前額/頭頂 |
ARTAS機(jī)器人植發(fā) | 1000單位/100000 | 智能機(jī)械操作 | 精細(xì)化種植 |
TDDP植養(yǎng)護(hù) | 8688-47880 | 養(yǎng)護(hù)一體化 | 早期脫發(fā) |
毛囊數(shù)量 | 基礎(chǔ)價格(元) | 技術(shù)加成范圍 | 總價預(yù)估 |
1000單位 | 8000-60000 | 技術(shù)差價8-60元/單位 | 8800-98000 |
2000單位 | 16000-120000 | 包含不剃發(fā)溢價 | 15999-180000 |
3000單位 | 24000-180000 | 機(jī)器人技術(shù)達(dá)30000元 | 90000-300000 |
4000單位 | 32000-240000 | 修復(fù)手術(shù)額外+30 | 41600-312000 |
特殊部位種植 | 常規(guī)價格(元) | 高端技術(shù)溢價 | 手術(shù)耗時 |
發(fā)際線調(diào)整 | 6000-38000 | 美學(xué)設(shè)計+2000 | 4-6小時 |
鬢角移植 | 6000-24000 | 個性化造型+3000 | 3-5小時 |
胡須種植 | 15500-26000 | 密度+1500 | 5-8小時 |
睫毛種植 | 6000-12000 | 單根移植技術(shù) | 2-3小時 |
疤痕修復(fù) | 15000-32800 | 血運(yùn)重建+5000 | 6-10小時 |
城市對比維度 | 鬢角植發(fā)低價(元) | 鬢角植發(fā)高價(元) | 區(qū)域價格系數(shù) |
北京 | 12000 | 15000 | 1.2 |
廣州 | 8000 | 15000 | 1.0 |
重慶 | 8000 | 15000 | 0.9 |
杭州 | 9800 | 15000 | 1.1 |
沈陽 | 12000 | 15000 | 1.3 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院專項價目 |
服務(wù)項目 | 起步價(元) | 浮動因素 | 包含內(nèi)容 |
毛囊檢測 | 49 | 深度分析+100 | 5項指標(biāo)檢測 |
FUE植發(fā) | 10/單位 | 專家操作+50 | 術(shù)后護(hù)理包 |
發(fā)際線種植 | 8900 | 藝術(shù)設(shè)計+3000 | 3次免費(fèi)維護(hù) |
頭頂加密 | 15800 | 超密技術(shù)+40 | 1年養(yǎng)護(hù)套餐 |
碧蓮盛2024技術(shù)定價體系 |
技術(shù)類型 | 單價(元/單位) | 千單位基準(zhǔn)價 |
FUT有痕植發(fā) | 10-15 | 10150 |
FUE無痕植發(fā) | 15-25 | 15250 |
微針植發(fā) | 20-30 | 20300 |
機(jī)器人植發(fā) | 30-45 | 30450 |
價格影響因素 | 影響幅度 | 說明案例 |
脫發(fā)等級 | ±35 | 四級脫發(fā)需+2000單位 |
技術(shù)選擇 | 50-300 | 機(jī)器人vs傳統(tǒng)技術(shù)差價3倍 |
醫(yī)生資質(zhì) | ±50 | 主任醫(yī)師溢價明顯 |
手術(shù)時段 | ±15 | 旺季需提前預(yù)約 |
術(shù)后養(yǎng)護(hù) | +10-20 | 包含1年養(yǎng)護(hù)套餐 |
醫(yī)院對比維度 | 西南醫(yī)院 | 華美植發(fā) | 碧蓮盛 |
發(fā)際線種植 | 8900起 | 6000起 | 15250起 |
FUE技術(shù)單價 | 10-18 | 8-15 | 15-25 |
不剃發(fā)溢價 | +40 | +35 | +50 |
術(shù)后維護(hù)周期 | 6個月 | 1年 | 2年 |
術(shù)語說明:
1. 毛囊單位:含1-4根頭發(fā)的移植單位
2. 不剃發(fā)技術(shù):無需剃除取發(fā)區(qū)頭發(fā)的高端技術(shù)
3. 加密種植:在現(xiàn)有毛發(fā)間增加密度的特殊手法
4. 藝術(shù)設(shè)計:包含臉型分析的個性化造型服務(wù)
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】