1. 山東大學口腔醫(yī)院

山東口腔醫(yī)院新排名榜單出爐:2024年度口腔醫(yī)療專業(yè)實力榜單解析

2. 濟南濟東口腔醫(yī)院

3. 威海德韓牙博仕口腔醫(yī)院

4. 濟南口腔醫(yī)院

二、山東口腔醫(yī)院價格表

| 項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 |

| | | | | |

| 牙齒瓷貼面 | 12973 | 1902 | 7437 | 6801 |

| 烤瓷牙補牙 | 12808 | 1890 | 7349 | 7728 |

| 烤瓷牙種植 | 25872 | 1619 | 13745 | 12786 |

| 全瓷牙種植 | 28995 | 2483 | 15739 | 14285 |

| 美容冠 | 3850 | 1428 | 2639 | 2490 |

| 齙牙矯正 | 12497 | 4675 | 8586 | 7766 |

| 地包牙矯正 | 12121 | 4968 | 8544 | 9576 |

| 虎牙矯正 | 11966 | 2679 | 7322 | 8244 |

| 牙齒不齊 | 24007 | 4207 | 14107 | 12504 |

| 隱適美 | 91587 | 7823 | 49705 | 44945 |

| 隱形正畸 | 82554 | 8541 | 45547 | 44452 |

| 補牙 | 11931 | 730 | 6330 | 6228 |

| 鑲牙 | 10362 | 1666 | 6014 | 6533 |

| 牙齒缺損修復 | 10617 | 1133 | 5875 | 6212 |

| 超聲波潔牙 | 2400 | 467 | 1433 | 1312 |

| 咖啡牙美白 | 2019 | 411 | 1215 | 1334 |

| 噴砂潔牙 | 2054 | 396 | 1225 | 1209 |

| 素色牙美白 | 2234 | 425 | 1329 | 1201 |

| 四環(huán)素牙美白 | 2078 | 459 | 1268 | 1173 |

| 洗牙 | 2394 | 351 | 1372 | 1438 |

| 牙齒冷光美白 | 2334 | 426 | 1380 | 1443 |

| 牙齒拋光 | 1654 | 373 | 1013 | 1060 |

| 單顆牙種植 | 2987 | 1131 | 2059 | 2069 |

| 多顆牙種植 | 19026 | 2477 | 10751 | 10966 |

| 后牙種植 | 5990 | 1994 | 3992 | 4037 |

| 前牙種植 | 3279 | 920 | 2099 | 2160 |

| 全口牙種植 | 52744 | 9426 | 31085 | 35645 |

| 種植牙 | 19014 | 7838 | 13426 | 12543 |

還有其他疑惑?想了解更多?可以點擊 【在線咨詢】