杭州新生3D植發(fā)貴在哪?2024植發(fā)價(jià)格表+避坑指南全解析!
A-
A+
2025-03-02 03:21:50
124 評(píng)論

杭州主流植發(fā)技術(shù)對(duì)比表(2024新) |
技術(shù)類(lèi)型 | 單價(jià)范圍(元/毛囊) | 核心優(yōu)勢(shì) | 種植密度(單位/cm2) | 適用場(chǎng)景 |
FUE無(wú)痕植發(fā) | 10-12 | 無(wú)線性疤痕/恢復(fù)快 | 30-40 | 基礎(chǔ)脫發(fā)/預(yù)算有限 |
微針植發(fā) | 12-15 | 精準(zhǔn)種植/創(chuàng)傷小 | 55± | 發(fā)際線重塑/自然度要求高 |
3D植發(fā) | 18-25 | 立體建模/密度提升30 | 60± | 大面積脫發(fā)/造型重塑 |
NOCUT不剃發(fā) | 40-60 | 術(shù)后即刻美觀 | - | 形象敏感人群 |
TDDP體系 | 25-35 | 含養(yǎng)護(hù)方案 | - | 術(shù)后維護(hù)需求者 |
備注:①新生植發(fā)3D技術(shù)采用AI三維模擬系統(tǒng) ②種植密度受原生發(fā)量影響 |
杭州熱門(mén)植發(fā)機(jī)構(gòu)價(jià)格對(duì)比(2000單位) |
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | FUE總價(jià) | 微針總價(jià) | 3D總價(jià) |
新生植發(fā) | 20,000-24,000 | 28,000-35,000 | 36,000-45,000 |
青穗植發(fā) | 18,000-22,000 | 26,000-30,000 | 32,000-40,000 |
碧蓮盛 | 22,000-26,000 | 30,000-38,000 | 38,000-48,000 |
公辦醫(yī)院 | 16,000-20,000 | - | - |
備注:含術(shù)前檢測(cè)+術(shù)后護(hù)理套餐 新生3D技術(shù)含6個(gè)月生發(fā)管理 |
特殊部位植發(fā)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)類(lèi)型 | 起步價(jià)(元) | 單位量參考 | 耗時(shí)(小時(shí)) |
男性發(fā)際線 | 3D+微針混合 | 12,800 | 800-1200 | 4-6 |
女性發(fā)際線 | 納米微針 | 9,800 | 600-1000 | 3-5 |
頭頂加密 | 3D分層種植 | 18,000 | 1500-2000 | 6-8 |
鬢角重塑 | 顯微種植 | 11,000 | 300-500 | 2-3 |
眉毛移植 | 超顯微技術(shù) | 14,700 | 200-400 | 2-4 |
備注:含3次免費(fèi)術(shù)后調(diào)整 特殊造型需加收20設(shè)計(jì)費(fèi) |
植發(fā)成本構(gòu)成要素分析 |
影響因子 | 價(jià)格波動(dòng)范圍 | 說(shuō)明 |
技術(shù)迭代程度 | ±35 | 3D技術(shù)較傳統(tǒng)FUE溢價(jià)50-80 |
醫(yī)生資歷 | ±25 | 院長(zhǎng)級(jí)團(tuán)隊(duì)收費(fèi)上浮20-40 |
毛囊質(zhì)量 | ±15 | 細(xì)軟發(fā)質(zhì)需特殊處理 |
手術(shù)時(shí)段 | ±10 | 旺季價(jià)格上浮8-12 |
配套服務(wù) | ±20 | 含術(shù)后理療套餐 |
術(shù)后維護(hù)成本明細(xì) |
項(xiàng)目 | 周期 | 單次費(fèi)用 | 必要性 |
激光生發(fā) | 每周1次 | 300-500 | 3D技術(shù)必選 |
營(yíng)養(yǎng)導(dǎo)入 | 每月2次 | 800-1200 | 微針技術(shù)推薦 |
密度檢測(cè) | 季度1次 | 200-300 | 所有技術(shù)必選 |
造型維護(hù) | 半年1次 | 1500-2500 | 可選增值服務(wù) |
備注:新生植發(fā)3D技術(shù)送6次免費(fèi)維護(hù) 其他機(jī)構(gòu)需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) |
全國(guó)重點(diǎn)城市3D植發(fā)比價(jià)表 |
城市 | 基礎(chǔ)價(jià)(元/單位) | 密度溢價(jià)系數(shù) | 專(zhuān)家附加費(fèi) | 2000單位總價(jià) |
杭州 | 18-22 | 1.2-1.5倍 | 3000-5000 | 36,000-45,000 |
廣州 | 16-20 | 1.1-1.3倍 | 2000-4000 | 32,000-40,000 |
無(wú)錫 | 15-18 | 1.0-1.2倍 | 1500-3000 | 30,000-36,000 |
武漢 | 14-16 | 0.9-1.1倍 | 1000-2000 | 28,000-32,000 |
備注:①密度>55單位/cm2啟動(dòng)溢價(jià) ②專(zhuān)家指10年以上經(jīng)驗(yàn)醫(yī)師 |
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】