重慶碧蓮盛植發(fā)2025價(jià)格全曝光!發(fā)際線種植低至10399元,八大省錢攻略速覽
A-
A+
2025-03-02 16:09:39
136 評(píng)論

項(xiàng)目類別 | 具體項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍(元) | 技術(shù)特點(diǎn) | 適用人群 | 服務(wù)說明 |
基礎(chǔ)植發(fā)項(xiàng)目 | 無痛植發(fā) | 3171-6682 | 基礎(chǔ)無創(chuàng)技術(shù) | 初級(jí)脫發(fā)患者 | 含1000單位種植 |
發(fā)際線種植 | 10399-16270 | 不剃發(fā)技術(shù) | 發(fā)際線后移 | 分輕/中/重三級(jí) |
頭頂加密植發(fā) | 13499-16640 | 高密度種植 | 頭頂稀疏 | 含術(shù)后護(hù)理 |
疤痕種植 | 12480-16110 | 特殊修復(fù)技術(shù) | 疤痕性脫發(fā) | 需術(shù)前評(píng)估 |
植發(fā)修復(fù) | 16330-19999 | 二次修復(fù)方案 | 失敗案例 | 含專家會(huì)診 |
私密毛發(fā)種植 | 3714起 | 微創(chuàng)技術(shù) | 特殊需求者 | 需提前預(yù)約 |
技術(shù)類型 | 單價(jià)(元/單位) | 手術(shù)特點(diǎn) | 術(shù)后恢復(fù) | 附加費(fèi)用 | 新升級(jí) |
FUT有痕植發(fā) | 10-15 | 傳統(tǒng)條狀取發(fā) | 7-10天拆線 | 術(shù)前檢查300 | 2025年新版 |
FUE無痕植發(fā) | 12-25 | 單個(gè)毛囊提取 | 3天恢復(fù) | 麻醉1000-2000 | APL2.0技術(shù) |
微針植發(fā) | 20-30 | 0.6mm精密器械 | 無血痂恢復(fù) | 耗材400 | 2024版升級(jí) |
機(jī)器人植發(fā) | 30-45 | AI智能操作 | 當(dāng)天見效 | 住院1000/天 | ARTAS系統(tǒng) |
LATTICE植發(fā) | 16960起 | 三維立體種植 | 無需包扎 | 術(shù)后護(hù)理500 | 專利技術(shù) |
特色項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 毛囊單位 | 耗時(shí) | 效果周期 | 明星項(xiàng)目 |
不剃發(fā)植發(fā) | 9800-90000 | 100-3000單位 | 4-8小時(shí) | 即時(shí)可見 | √ |
眉毛移植 | 8900-30000 | 200-500單位 | 3-5小時(shí) | 6個(gè)月定型 | - |
胡須種植 | 15500起 | 800-1500單位 | 5-7小時(shí) | 自然生長(zhǎng) | √ |
體毛移植(BHT) | 25000起 | 全身毛囊利用 | 分次進(jìn)行 | 個(gè)性化設(shè)計(jì) | - |
服務(wù)類別 | 具體項(xiàng)目 | 單次費(fèi)用 | 套餐優(yōu)惠 | 必要性 | 實(shí)施周期 |
術(shù)前服務(wù) | 毛囊檢測(cè) | 11(免費(fèi)) | 植發(fā)套餐包含 | 必選 | 即時(shí) |
頭皮活檢 | 500 | - | 特殊病例 | 3工作日 |
術(shù)前檢查 | 300 | 手術(shù)費(fèi)抵扣 | 必選 | 當(dāng)天 |
術(shù)后服務(wù) | 頭皮護(hù)理 | 80/次 | 買十送二 | 推薦 | 每周1次 |
頭發(fā)護(hù)理 | 100/次 | 術(shù)后套餐包含 | 可選 | 每月2次 |
術(shù)后復(fù)查 | 200-500 | 首年免費(fèi) | 必選 | 季度檢查 |
心理疏導(dǎo) | 免費(fèi) | 會(huì)員專屬 | - | 按需 |
數(shù)量梯度 | 100單位 | 500單位 | 1000單位 | 2000單位 | 3000單位 |
基礎(chǔ)FUE | 1200 | 6000 | 8149-10000 | 15999 | - |
微針植發(fā) | 13220 | - | 18660 | - | 90000 |
加密種植 | - | - | 16640 | 13260 | - |
年度對(duì)比 | 2024年單價(jià) | 2025年單價(jià) | 漲幅 | 新增項(xiàng)目 | 淘汰技術(shù) |
FUT植發(fā) | 1015/單位 | 10起 | -1.5 | AFHT植發(fā) | 傳統(tǒng)有痕 |
機(jī)器人植發(fā) | 3045 | 30起 | 基本持平 | 3D定位 | - |
眉毛移植 | 8900起 | 30000起 | 237 | 藝術(shù)造型 | 基礎(chǔ)眉型 |
備注說明:
1. 單位定義:?jiǎn)蝹€(gè)毛囊單位含1-4根頭發(fā),不同部位密度標(biāo)準(zhǔn)不同
2. M型額角植發(fā)需額外計(jì)算15難度系數(shù)
3. 大面積植發(fā)指超過2000單位的手術(shù)項(xiàng)目
4. 2025年新增AFHT技術(shù)適用于特殊體質(zhì)人群
5. 文中價(jià)格區(qū)間已包含耗材費(fèi),不含藥物及特殊護(hù)理
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】