西安植發(fā)與避雷針價格全解析:如何避坑選對高性價比方案?
A-
A+
2025-03-02 13:51:04
190 評論
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 價格范圍 | 復(fù)購率 | 成交筆數(shù) | 所在地 | 技術(shù)參數(shù) |
避雷針設(shè)備 | 不銹鋼球型絕緣避雷針 | ¥47.5/套 | 17 | 120 | 溫州市 | 提前預(yù)放電型 |
10米手動伸縮避雷針裝置 | ¥1000-8800 | 0 | 1-3 | 西安市 | 便攜升降桿 |
石墨非金屬接地模塊 | ¥60/塊 | 16 | 2 | 滄州市 | 低電阻工程型 |
12米電動升降避雷針 | ¥1.6萬 | - | 0 | 西安市 | 集裝箱方艙專用 |
軍用移動升降避雷針 | ¥1.4萬 | 0 | 0 | 西安市 | 24小時發(fā)貨 |
鍍鋅預(yù)放電避雷塔 | ¥22.0 | - | 0 | 上海市 | 建筑工程專用 |
銅包鋼接地極 | ¥20/根 | 0 | 0 | 滄州市 | 防靜電型 |
西安主流植發(fā)機構(gòu)對比(價格單位:元) |
機構(gòu)名稱 | 植發(fā)技術(shù) | 基礎(chǔ)價格 | 特色技術(shù) | 毛囊單價 | 典型項目價格 |
雍禾植發(fā) | FUE-APL2.0 | 5000-20000 | 無痕植發(fā) | 12-22/單位 | 剃發(fā)植發(fā)12元起 |
新生植發(fā) | FUT/FUE | 8000-40000 | 自然生長模擬 | 15-25/單位 | 不剃發(fā)22元起 |
大麥微針植發(fā) | 微針技術(shù) | 13000-33000 | 33家分院連鎖 | - | 頭頂加密9379起 |
熙朵植發(fā) | 3D植發(fā) | 8800-16000 | 私密 | - | 眉毛種植14590 |
元邦植發(fā) | FUE3.0 | 12630-16980 | 點陣種植 | 3-5/單位 | 胸毛種植16980 |
中心醫(yī)院植發(fā)科 | FUT/FUE | 17060-27930 | 綜合醫(yī)療支持 | 7-12/單位 | 發(fā)際線5064起 |
植發(fā)技術(shù)價格對比表 |
技術(shù)類型 | 價格區(qū)間(元) | 單毛囊價 | 恢復(fù)周期 | 技術(shù)特點 |
FUT | 8-10/單位 | 2024-6881/項目 | 2-3周 | 傳統(tǒng)開刀技術(shù) |
FUE | 15-25/單位 | 20000-40000 | 1-2周 | 無痕微創(chuàng) |
微針植發(fā) | 22-50/單位 | 13000-33000 | 5-7天 | 直徑0.6mm器械 |
3D植發(fā) | 30-60/單位 | 12000-18000 | 3-5天 | 立體種植 |
植發(fā)項目價目明細表 |
項目名稱 | 基礎(chǔ)價格 | 毛囊單位量 | 技術(shù)選擇 |
發(fā)際線種植 | 5064-13790 | 800-1500單位 | FUE/微針 |
頭頂加密 | 9379-14250 | 1000-2000單位 | FUT/3D |
美人尖種植 | 6881-16980 | 500-800單位 | 微針技術(shù) |
眉毛種植 | 14590-20240 | 200-400單位 | 超精細FUE |
私密毛發(fā)種植 | 16980-20240 | 300-500單位 | 點陣技術(shù) |
避雷針安裝服務(wù)對比 |
安裝類型 | 適用場所 | 設(shè)備價格 | 安裝費 | 施工周期 |
家庭簡易型 | 普通住宅 | 47.5-1000 | 1500-3000 | 1-3天 |
工程標準型 | 工廠/基站 | 1000-16000 | 5000-20000 | 3-7天 |
軍用移動型 | 部隊/方艙 | 14000-16000 | 20000-50000 | 即時部署 |
注:
1. FUT植發(fā):切取頭皮條的移植技術(shù),可能留有線性疤痕
2. FUE植發(fā):單個毛囊提取的無痕技術(shù)
3. 微針植發(fā):使用直徑0.6-1.0mm空心針種植
4. 預(yù)放電避雷針:通過提前電離空氣增強保護范圍
5. 石墨接地模塊:非金屬低電阻防雷材料

還有其他疑惑?想了解更多?可以點擊
【在線咨詢】