蘇州植發(fā)價(jià)格大揭秘!2024全新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及醫(yī)院對比全攻略
A-
A+
2025-03-02 12:49:30
54 評論

蘇州植發(fā)技術(shù)價(jià)格對比(單位:元/毛囊) |
技術(shù)類型 | 常規(guī)價(jià)格 | 高端價(jià)格 | 適用場景 |
FUE植發(fā) | 5-15 | 10-25 | 普通脫發(fā)修復(fù) |
微針植發(fā) | 6-15 | 12-40 | 精細(xì)部位種植 |
3D植發(fā) | 30-40 | - | 大面積種植 |
不剃發(fā)植發(fā) | 40-50 | 50-60 | 形象敏感需求 |
寶石刀植發(fā) | 13,070起 | 18,070起 | 疤痕修復(fù)/加密 |
TDDP植發(fā) | 16,940起 | - | 特殊造型設(shè)計(jì) |
蘇州不同部位植發(fā)價(jià)格區(qū)間(單位:元) |
項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高端型 | 特殊說明 |
發(fā)際線種植 | 2,999-5,000 | 8,750-15,000 | 16,310-18,000 | 含雙向不剃發(fā)技術(shù) |
頭頂加密 | 4,888-8,000 | 9,888-15,800 | 20,000-26,900 | 含分層加密技術(shù) |
眉毛種植 | 5,888-7,900 | 8,070-8,330 | 48,000(藝術(shù)型) | 含雙活因子技術(shù) |
胡須種植 | 5,889-6,000 | 11,776-15,000 | 35,000(絡(luò)腮胡) | 含藝術(shù)造型設(shè)計(jì) |
私密種植 | 5,888-12,900 | - | 13,360(比基尼線) | 需特殊設(shè)備支持 |
睫毛種植 | 1,821-2,000 | - | 10,070(寶石刀) | 含定向生長技術(shù) |
蘇州主流植發(fā)機(jī)構(gòu)價(jià)格對比(單位:元) |
醫(yī)院名稱 | FUE植發(fā) | 微針植發(fā) | 不剃發(fā)植發(fā) | 特色項(xiàng)目 | 技術(shù)優(yōu)勢 |
名仕醫(yī)院 | 5-10/單位 | 6-12/單位 | 50/單位 | 比利時(shí)種植 | 0.7mm微針 |
維多利亞 | 17,450起 | - | 14,540起 | 天宮線技術(shù) | FUE3.0系統(tǒng) |
康美植發(fā) | 13,470起 | 15,400 | 16,510起 | SHT藍(lán)寶石 | 微創(chuàng)取發(fā) |
醫(yī)顏植發(fā) | - | 15,070起 | - | 寶石刀加密 | 0.6mm切口 |
衛(wèi)康植發(fā) | 12,210起 | 13,770 | 14,060起 | TDDP技術(shù) | 自然蓬松 |
附加服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 高端價(jià)格 | 包含內(nèi)容 |
毛囊檢測 | 1-50 | 310(檢測) | 頭皮狀態(tài)分析 |
術(shù)前檢查 | 500-1,000 | 1,500(全套) | 血常規(guī)/心電圖 |
術(shù)后護(hù)理 | 200-500 | 1,280(進(jìn)口) | 藥物/理療包 |
失敗修復(fù) | 5,888起 | 12,400起 | 二次手術(shù) |
頭皮管理 | 69(清潔) | 1,290(控油) | SPA/養(yǎng)護(hù) |
2024-2025價(jià)格波動因素 |
影響因素 | 價(jià)格波動幅度 | 典型案例 |
毛囊數(shù)量 | ±30 | 2000單位差價(jià)達(dá)7,000元 |
技術(shù)迭代 | +15-25 | 微針3.0較2.0上漲20 |
醫(yī)生資質(zhì) | +20-50 | 副主任醫(yī)師溢價(jià)明顯 |
節(jié)假日優(yōu)惠 | -10-30 | 雙十一特價(jià)套餐 |
修復(fù)難度 | +50-200 | 疤痕種植價(jià)格翻倍 |
術(shù)語解釋:
1. FUE(Follicular Unit Extraction):毛囊單位提取術(shù),無痕植發(fā)技術(shù)
2. SHT(Sapphire Hair Transplantation):藍(lán)寶石刀微創(chuàng)植發(fā)技術(shù)
3. TDDP(Three-Dimensional Design Planting):三維立體種植技術(shù)
4. 天宮線技術(shù):采用弧形種植線模擬自然發(fā)際輪廓
5. 雙活因子:同時(shí)激活毛囊與生長因子的專利技術(shù)
注意事項(xiàng):
1. 以上價(jià)格為2024年6月市場調(diào)研數(shù)據(jù),實(shí)際費(fèi)用需面診確認(rèn)
2. 公立醫(yī)院普遍采用按單位計(jì)價(jià)(5-20元/毛囊),民營機(jī)構(gòu)多采用套餐制
3. 價(jià)格含稅且不含術(shù)后藥物等附加消費(fèi),需提前確認(rèn)報(bào)價(jià)明細(xì)
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】