植發(fā)價(jià)格全面解析!2024美萊醫(yī)院各分院新價(jià)目表及技術(shù)對(duì)比
A-
A+
2025-03-02 03:43:29
58 評(píng)論

分院城市 |
核心項(xiàng)目 |
價(jià)格區(qū)間 |
技術(shù)特點(diǎn) |
附加費(fèi)用 |
特殊備注 |
廣州美萊 | FUT無痛植發(fā) | 18,000元起 | 毛囊條切取技術(shù) | 檢查費(fèi)200-500元 | 含術(shù)前三維設(shè)計(jì) |
FUE無痕植發(fā) | 25,000元起 | 單毛囊提取技術(shù) | 護(hù)理包500元 | 術(shù)后>98 |
寶石刀植發(fā) | 17,020元起 | 精密毛囊移植 | 住院1,000-2,000元/天 | 支持分期付款 |
發(fā)際線重塑 | 8,000-16,980元 | 藝術(shù)化種植 | 毛囊單價(jià)10-15元 | 含美學(xué)設(shè)計(jì)費(fèi) |
私密毛發(fā)種植 | 16,150元起 | 微創(chuàng)無痕技術(shù) | 麻醉費(fèi)1,000元 | 需特殊術(shù)前準(zhǔn)備 |
TDDP植發(fā) | 13,950元起 | 動(dòng)態(tài)密度分配技術(shù) | 營(yíng)養(yǎng)劑500元起 | 適合稀疏加密 |
杭州美萊 | 不剃發(fā)植發(fā) | 8,999元起 | 隱形種植技術(shù) | 毛囊檢測(cè)800元 | 女性熱門選擇 |
FUE3.0植發(fā) | 11,099元起 | 三維立體移植 | 術(shù)后理療1,200元 | 支持0息分期 |
帶狀毛囊提取 | 15,360元起 | 高密度移植技術(shù) | 專用洗發(fā)劑300元 | 適合大面積修復(fù) |
胸毛種植 | 17,870元起 | 個(gè)性化造型設(shè)計(jì) | 特殊護(hù)理包800元 | 男性特色項(xiàng)目 |
失敗修復(fù)手術(shù) | 17,570元起 | 二次移植技術(shù) | 專家會(huì)診1,500元 | 需術(shù)前評(píng)估 |
長(zhǎng)沙美萊 | 微針植發(fā) | 16,530元起 | 0.6mm精密針頭 | 術(shù)后用藥300元 | 恢復(fù)期縮短30 |
美人尖種植 | 12,150元起 | 單根毛囊移植 | 造型設(shè)計(jì)1,000元 | 含3次免費(fèi)修整 |
比基尼線種植 | 16,260元起 | 特殊部位種植 | 無菌耗材500元 | 需預(yù)約專家 |
5G植發(fā)技術(shù) | 20,416元起 | 智能毛囊分離 | 技術(shù)附加費(fèi)2,000元 | 新一代技術(shù) |
寧波美萊 | SHT植發(fā) | 16,870元起 | 即插即種技術(shù) | 術(shù)后養(yǎng)護(hù)800元 | 毛囊損傷率<2 |
頭皮控油植發(fā) | 10,399元起 | 術(shù)前調(diào)理技術(shù) | 檢測(cè)套裝600元 | 油性頭皮專案 |
疤痕種植 | 12,099元起 | 血運(yùn)重建技術(shù) | 特殊敷料400元 | 需6個(gè)月觀察期 |
廈門美萊 | 激光生發(fā) | 6,458元起 | LLLT低能量療法 | 療程卡3,000元 | 非手術(shù)方案 |
鬢角種植 | 3,625元起 | 藝術(shù)造型種植 | 設(shè)計(jì)費(fèi)500元 | 局部改造 |
關(guān)鍵技術(shù)說明
技術(shù)簡(jiǎn)稱 | 完整名稱 | 技術(shù)特點(diǎn) | 適用人群 |
FUT | 毛囊單位頭皮條切取術(shù) | 后枕部切取毛囊條 | 需大面積移植者 |
FUE | 毛囊單位提取術(shù) | 單個(gè)毛囊提取 | 追求無痕效果者 |
SHT | 即插即種無痕技術(shù) | 即取即種一體化 | 時(shí)間緊迫患者 |
AUP | 藝術(shù)加密植發(fā)技術(shù) | 梯度密度種植 | 頭發(fā)稀疏加密 |
TDDP | 動(dòng)態(tài)密度分配技術(shù) | 智能密度調(diào)控 | 不規(guī)則脫發(fā)區(qū)域 |
費(fèi)用構(gòu)成分析(單位:元)
費(fèi)用類型 | 常規(guī)項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高端型 |
基礎(chǔ)手術(shù)費(fèi) | 毛囊移植 | 8,000-15,000 | 15,000-25,000 | 25,000-40,000 |
技術(shù)附加費(fèi) | 特殊器械使用 | 0-1,000 | 1,000-3,000 | 3,000-8,000 |
術(shù)前準(zhǔn)備 | 檢查+設(shè)計(jì) | 500-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-5,000 |
術(shù)后養(yǎng)護(hù) | 藥物+護(hù)理 | 800-1,500 | 1,500-3,000 | 3,000-6,000 |
隱形消費(fèi) | 交通食宿 | 500-1,000 | 1,000-3,000 | 3,000-8,000 |
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】