長(zhǎng)春植發(fā)醫(yī)院哪家強(qiáng)?2024新排行榜與無(wú)痕技術(shù)全解析
A-
A+
2025-07-03 17:16:04
298 評(píng)論

醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院等級(jí) | 可掛號(hào)醫(yī)生數(shù) | 患者評(píng)價(jià)數(shù) | 科室規(guī)模 | 綜合評(píng)分 | 地址 | 特色技術(shù) |
吉林大學(xué)醫(yī)院 | 三甲綜合 | 10位 | 6406條 | 216個(gè)科室/2127位醫(yī)生 | 4614 | 朝陽(yáng)區(qū)新民大街1號(hào) | FUE無(wú)痕植發(fā) |
吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院 | 三甲綜合 | 1位 | 4137條 | 206個(gè)科室/2127位醫(yī)生 | 1930 | 仙臺(tái)大街126號(hào)等4院區(qū) | FUT植發(fā) |
吉林省人民醫(yī)院 | 三甲綜合 | - | 1045條 | 105個(gè)科室/632位醫(yī)生 | 431 | 工農(nóng)大路1183號(hào) | 毛發(fā)綜合治療 |
長(zhǎng)春市中心醫(yī)院 | 三甲綜合 | - | 131條 | 58個(gè)科室/365位醫(yī)生 | 102 | 人民大街1810號(hào) | 基礎(chǔ)植發(fā)技術(shù) |
吉林大學(xué)第四醫(yī)院 | 三甲綜合 | 1位 | 47條 | 52個(gè)科室/219位醫(yī)生 | 64 | 東風(fēng)大街2643號(hào) | 傳統(tǒng)植發(fā)技術(shù) |
長(zhǎng)春專業(yè)植發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)比分析
機(jī)構(gòu)名稱 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 核心技術(shù) | 服務(wù)特色 | 團(tuán)隊(duì)規(guī)模 | 科研實(shí)力 |
長(zhǎng)春博潤(rùn)皮膚病醫(yī)院 | 毛發(fā)移植中心 | FUE+毛發(fā)修復(fù) | 個(gè)性化護(hù)理方案 | 專家團(tuán)隊(duì) | 國(guó)內(nèi)外設(shè)備引進(jìn) |
長(zhǎng)春膚康皮膚病醫(yī)院 | 植發(fā)???/td> | FUE無(wú)痕技術(shù) | 術(shù)后跟蹤服務(wù) | 20+專職醫(yī)生 | 技術(shù)持續(xù)升級(jí) |
中國(guó)人民解放軍第962醫(yī)院 | 綜合醫(yī)療 | 微創(chuàng)植發(fā)技術(shù) | 軍醫(yī)級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 三甲專家團(tuán)隊(duì) | 教學(xué)科研一體 |
主流植發(fā)技術(shù)參數(shù)對(duì)比
技術(shù)類型 | 操作特點(diǎn) | 創(chuàng)傷程度 | 恢復(fù)周期 | 適用人群 | 代表醫(yī)院 | 單價(jià)范圍 |
FUE無(wú)痕植發(fā) | 單個(gè)毛囊提取 | 微創(chuàng)(0.8mm) | 5-7天 | 各階段脫發(fā) | 吉大一院等 | 8-15元/單位 |
FUT皮瓣技術(shù) | 條狀毛囊切取 | 線性疤痕 | 10-15天 | 大面積脫發(fā) | 中日聯(lián)誼醫(yī)院 | 6-12元/單位 |
不剃發(fā)植發(fā) | 保留原生發(fā)型 | 無(wú)可見(jiàn)創(chuàng)傷 | 3-5天 | 形象敏感者 | ??茩C(jī)構(gòu) | 12-20元/單位 |
WET納米加密 | 顯微級(jí)種植 | 無(wú)血痂 | 7-10天 | 發(fā)際線調(diào)整 | 博潤(rùn)醫(yī)院 | 15-25元/單位 |
植發(fā)行業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤
時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 行業(yè)事件 | 主要機(jī)構(gòu) | 市場(chǎng)影響 | 技術(shù)突破 |
2021.12 | 雍禾醫(yī)療港股上市 | 雍禾醫(yī)療 | 市值峰值86億港元 | 首推可視化植發(fā) |
2023.02 | 碧蓮盛不剃發(fā)技術(shù) | 碧蓮盛 | 市占率提升27 | 毛發(fā)無(wú)損移植 |
2024.03 | 大麥植發(fā)戰(zhàn)略升級(jí) | 大麥植發(fā) | 推出極速微針2.0 | 種植速度提升40 |
2024.06 | 新生植發(fā)債務(wù)危機(jī) | 新生植發(fā) | 行業(yè)信任度下降 | - |
植發(fā)配套服務(wù)體系
服務(wù)模塊 | 服務(wù)內(nèi)容 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) | 服務(wù)周期 | 附加價(jià)值 |
三維頭皮檢測(cè) | 毛囊健康評(píng)估 | 全部機(jī)構(gòu) | 術(shù)前必檢 | 手術(shù)方案 |
術(shù)后養(yǎng)護(hù)套餐 | 激光生發(fā)護(hù)理 | ??漆t(yī)院 | 6-12個(gè)月 | +15 |
形象設(shè)計(jì)服務(wù) | 發(fā)際線美學(xué)設(shè)計(jì) | 三甲醫(yī)院 | 術(shù)前設(shè)計(jì) | 自然度提升 |
術(shù)后保險(xiǎn)保障 | 毛囊成活保險(xiǎn) | 民營(yíng)機(jī)構(gòu) | 終身保障 | 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 |
備注:
1. FUE技術(shù)單次提取量2000-4000單位,F(xiàn)UT可達(dá)5000單位以上;
2. 不剃發(fā)技術(shù)種植密度可達(dá)55-65單位/cm2;
3. 三甲醫(yī)院植發(fā)價(jià)格含15專家附加費(fèi);
4. 民營(yíng)機(jī)構(gòu)多采用打包價(jià)(8000-30000元/例)
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】