2025年重慶植發(fā)價(jià)格大揭秘!碧蓮盛費(fèi)用全解析,你的預(yù)算夠嗎?
A-
A+
2025-07-02 04:59:25
75 評(píng)論

基礎(chǔ)植發(fā)項(xiàng)目?jī)r(jià)格對(duì)比表(2024-2025年) |
項(xiàng)目類別 | 具體項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍(元) | 技術(shù)特點(diǎn) | 適用人群 |
基礎(chǔ)植發(fā) | 無(wú)痛植發(fā) | 3,171起 | 常規(guī)無(wú)創(chuàng)技術(shù) | 初次植發(fā)者 |
頭頂加密 | 6,682-16,640起 | 高密度種植 | 頭頂稀疏患者 |
發(fā)際線種植 | 8,000-18,000起 | 發(fā)際線重塑 | M型發(fā)際線人群 |
疤痕種植 | 12,480-16,110起 | 特殊區(qū)域修復(fù) | 燒傷/創(chuàng)傷患者 |
失敗修復(fù) | 16,330起 | 二次修復(fù)手術(shù) | 植發(fā)失敗者 |
私密種植 | 3,714起 | 特殊部位種植 | 私密毛發(fā)修復(fù) |
不同植發(fā)技術(shù)價(jià)格對(duì)比表 |
技術(shù)類型 | 單價(jià)(元/單位) | 單次手術(shù)起價(jià) | 技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 |
FUT有痕植發(fā) | 10-15 | 10,199起 | 高 | 大面積脫發(fā) |
FUE無(wú)痕植發(fā) | 15-25 | 15,370起 | 微創(chuàng)無(wú)疤 | 精細(xì)化種植 |
微針植發(fā) | 20-30 | 13,220起 | 精準(zhǔn)定位 | 發(fā)際線調(diào)整 |
機(jī)器人植發(fā) | 30-45 | 30,000起 | AI智能操作 | 高難度種植 |
不剃發(fā)植發(fā) | 12-50 | 9,800起 | 形象零影響 | 女性患者 |
特殊部位植發(fā)單價(jià)表 |
種植部位 | 單價(jià)(元/單位) | 常規(guī)數(shù)量 | 總價(jià)范圍 |
胡須種植 | 15-20 | 800-1500單位 | 15,500起 |
眉毛種植 | 20-30 | 200-500單位 | 8,900起 |
鬢角種植 | 18-25 | 600-1200單位 | 19,300起 |
胸毛種植 | 10-15 | 500-1000單位 | 9,499起 |
毛囊單位計(jì)價(jià)體系 |
毛囊數(shù)量 | 單價(jià)(元/單位) | 常規(guī)總價(jià) | 技術(shù)選擇 | 特殊說(shuō)明 |
100單位 | 6-12 | 1,200起 | 不剃發(fā)技術(shù) | 小面積修補(bǔ) |
1000單位 | 8-12 | 6,000-10,000 | FUE標(biāo)準(zhǔn) | 前額加密 |
2000單位 | 7-10 | 15,999起 | FUT技術(shù) | 中度脫發(fā) |
3000單位 | 6-8 | 90,000起 | 機(jī)器人植發(fā) | 全頭種植 |
配套服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表 |
服務(wù)類型 | 單次價(jià)格(元) | 服務(wù)頻率 | 必要性說(shuō)明 |
毛囊檢測(cè) | 免費(fèi)-11 | 術(shù)前必做 | 方案制定依據(jù) |
頭皮護(hù)理 | 80-150 | 3-6次/療程 | 術(shù)后恢復(fù)關(guān)鍵 |
術(shù)后復(fù)查 | 200-500 | 3次起 | 效果跟蹤 |
麻醉費(fèi)用 | 1,000-2,000 | 單次手術(shù) | 按時(shí)長(zhǎng)計(jì)費(fèi) |
高端植發(fā)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 |
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)特征 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)內(nèi)容 | 目標(biāo)人群 |
BHT體毛移植 | 非頭發(fā)毛囊利用 | 25,000起 | 全身毛囊調(diào)配 | 資源匱乏者 |
LATTICE加密 | 三維立體種植 | 16,960起 | 0.5mm精密操作 | 藝術(shù)造型需求 |
ARTAS機(jī)器人植發(fā) | AI智能取發(fā) | 30-45/單位 | 500單位起做 | 完美主義者 |
不剃發(fā)修復(fù) | 隱形修復(fù)技術(shù) | 19,999起 | 失敗案例重塑 | 社交需求者 |
備注說(shuō)明:
1. 價(jià)格波動(dòng)因素:手術(shù)難度、毛囊質(zhì)量、醫(yī)生資歷(主任醫(yī)師加收20)、節(jié)假日促銷
2. 費(fèi)用包含項(xiàng):常規(guī)包含術(shù)前檢測(cè)、手術(shù)耗材、基礎(chǔ)藥物,不含特殊營(yíng)養(yǎng)劑
3. 地區(qū)差異:相比北京/深圳低10-15,但技術(shù)設(shè)備同步更新
4. 植發(fā)單位定義:?jiǎn)蝹€(gè)毛囊含1-4根頭發(fā),承諾95以上
5. 特別警示:低于市場(chǎng)價(jià)50的報(bào)價(jià)可能存在隱性消費(fèi)
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】